منطقة قصاد منطقة
المستقبل سيتي ولا العاصمة الإدارية الجديدة
للمتر، العاصمة الإدارية الجديدة أقل من المستقبل سيتي بـ 30% في العقود المعروضة معانا.
| الرقم | المستقبل سيتي | العاصمة الإدارية الجديدة |
|---|---|---|
| متوسط سعر المتر | 52074 جنيه للمتر من 7 إعلان | 36563 جنيه للمتر من 7 إعلان |
| الإعلانات المنشورة | 7 | 7 |
| المشاريع | 4 | 2 |
| سنين الاستلام | 2022–2028 | 2023–2029 |
| الطرق الرئيسية القريبة | الطريق الدائري الأوسطى | الطريق الدائري الإقليمي، الطريق الدائري الأوسطى، طريق القطامية–العين السخنه، محور الشيخ محمد بن زايد الشمالى، محور الشيخ محمد بن زايد الجنوبي |
| محطات المترو والمواصلات | — | مدينة الفنون و الثقافة، مسجد مصر، مدينة العدالة، الحي الحكومي |
الرقم بيظهر بس من 5 إعلانات على الأقل لكل منطقة. سعر المتر الكلي: كل اللي المشتري هيدفعه (الكاش دلوقتي واللي فاضل للمطور)، من الوحدات المعروضة على موقعنا.
دليل المستقبل سيتي · دليل العاصمة الإدارية الجديدة · أدلة وحاسبات