منطقة قصاد منطقة
العاصمة الإدارية الجديدة ولا 6 أكتوبر
للمتر، 6 أكتوبر أقل من العاصمة الإدارية الجديدة بـ 13% في العقود المعروضة معانا.
| الرقم | العاصمة الإدارية الجديدة | 6 أكتوبر |
|---|---|---|
| متوسط سعر المتر | 36563 جنيه للمتر من 7 إعلان | 31810 جنيه للمتر من 5 إعلان |
| الإعلانات المنشورة | 7 | 5 |
| المشاريع | 2 | 3 |
| سنين الاستلام | 2023–2029 | 2023–2028 |
| الطرق الرئيسية القريبة | الطريق الدائري الإقليمي، الطريق الدائري الأوسطى، طريق القطامية–العين السخنه، محور الشيخ محمد بن زايد الشمالى، محور الشيخ محمد بن زايد الجنوبي | طريق القاهرة–الاسكندرية الصحراوي، محور الضبعة، محور 26 يوليو، الطريق الدائري، محور صحاري الأهرام |
| محطات المترو والمواصلات | مدينة الفنون و الثقافة، مسجد مصر، مدينة العدالة، الحي الحكومي | Cairo–Alexandria Desert Road، Mansoriya |
الرقم بيظهر بس من 5 إعلانات على الأقل لكل منطقة. سعر المتر الكلي: كل اللي المشتري هيدفعه (الكاش دلوقتي واللي فاضل للمطور)، من الوحدات المعروضة على موقعنا.
دليل العاصمة الإدارية الجديدة · دليل 6 أكتوبر · أدلة وحاسبات