منطقة قصاد منطقة
المستقبل سيتي ولا الساحل الشمالي
للمتر، الساحل الشمالي أقل من المستقبل سيتي بـ 4% في العقود المعروضة معانا.
| الرقم | المستقبل سيتي | الساحل الشمالي |
|---|---|---|
| متوسط سعر المتر | 52074 جنيه للمتر من 7 إعلان | 50233 جنيه للمتر من 9 إعلان |
| الإعلانات المنشورة | 7 | 9 |
| المشاريع | 4 | 4 |
| سنين الاستلام | 2022–2028 | 2022–2028 |
| الطرق الرئيسية القريبة | الطريق الدائري الأوسطى | الطريق الساحلى الدولى الجديد، طريق الضبعة القاهرة، الطريق الساحلى الدولى، طريق محمد حسنى مبارك، طريق مطار برج العرب–الساحل الشمالي |
الرقم بيظهر بس من 5 إعلانات على الأقل لكل منطقة. سعر المتر الكلي: كل اللي المشتري هيدفعه (الكاش دلوقتي واللي فاضل للمطور)، من الوحدات المعروضة على موقعنا.