منطقة قصاد منطقة
العاصمة الإدارية الجديدة ولا الساحل الشمالي
للمتر، العاصمة الإدارية الجديدة أقل من الساحل الشمالي بـ 27% في العقود المعروضة معانا.
| الرقم | العاصمة الإدارية الجديدة | الساحل الشمالي |
|---|---|---|
| متوسط سعر المتر | 36563 جنيه للمتر من 7 إعلان | 50233 جنيه للمتر من 9 إعلان |
| الإعلانات المنشورة | 7 | 9 |
| المشاريع | 2 | 4 |
| سنين الاستلام | 2023–2029 | 2022–2028 |
| الطرق الرئيسية القريبة | الطريق الدائري الإقليمي، الطريق الدائري الأوسطى، طريق القطامية–العين السخنه، محور الشيخ محمد بن زايد الشمالى، محور الشيخ محمد بن زايد الجنوبي | الطريق الساحلى الدولى الجديد، طريق الضبعة القاهرة، الطريق الساحلى الدولى، طريق محمد حسنى مبارك، طريق مطار برج العرب–الساحل الشمالي |
| محطات المترو والمواصلات | مدينة الفنون و الثقافة، مسجد مصر، مدينة العدالة، الحي الحكومي | — |
الرقم بيظهر بس من 5 إعلانات على الأقل لكل منطقة. سعر المتر الكلي: كل اللي المشتري هيدفعه (الكاش دلوقتي واللي فاضل للمطور)، من الوحدات المعروضة على موقعنا.
دليل العاصمة الإدارية الجديدة · دليل الساحل الشمالي · أدلة وحاسبات