منطقة قصاد منطقة
العاصمة الإدارية الجديدة ولا الشيخ زايد
للمتر، العاصمة الإدارية الجديدة أقل من الشيخ زايد بـ 10% في العقود المعروضة معانا.
| الرقم | العاصمة الإدارية الجديدة | الشيخ زايد |
|---|---|---|
| متوسط سعر المتر | 36563 جنيه للمتر من 7 إعلان | 40619 جنيه للمتر من 6 إعلان |
| الإعلانات المنشورة | 7 | 6 |
| المشاريع | 2 | 2 |
| سنين الاستلام | 2023–2029 | 2022–2029 |
| الطرق الرئيسية القريبة | الطريق الدائري الإقليمي، الطريق الدائري الأوسطى، طريق القطامية–العين السخنه، محور الشيخ محمد بن زايد الشمالى، محور الشيخ محمد بن زايد الجنوبي | طريق القاهرة–الاسكندرية الصحراوي، محور 26 يوليو، محور الضبعة، كوبرى اللواء اركان حرب جمال محمد على، شارع نيوجيزة |
| محطات المترو والمواصلات | مدينة الفنون و الثقافة، مسجد مصر، مدينة العدالة، الحي الحكومي | Cairo–Alexandria Desert Road |
الرقم بيظهر بس من 5 إعلانات على الأقل لكل منطقة. سعر المتر الكلي: كل اللي المشتري هيدفعه (الكاش دلوقتي واللي فاضل للمطور)، من الوحدات المعروضة على موقعنا.
دليل العاصمة الإدارية الجديدة · دليل الشيخ زايد · أدلة وحاسبات