الشيخ زايد
الجيزة
العقود المعروضة عندنا
مفيش وحدات معروضة هنا دلوقتي.
سعر العقد الأصلي للمتر، مش سعر المطور النهارده.
مؤشر السوق
لسه ماعندناش عينة كفاية للمنطقة دي.
بيانات السوق
أسعار الطلب للمتر المربع في شقة قياسية في الشيخ زايد، من إعلانات المواقع العقارية.
تغيّر أسعار الطلب
غرب القاهرة: +2.9% عن العام الماضي
ارتفاع 7% عن الربع السابق.
اتجاه الأسعار
- غرب القاهرة
- السوق كله
مؤشر أسعار الطلب بالجنيه المصري، نقطة لكل ربع. غرب القاهرة تمثّل هذه المنطقة لأنه لا مؤشر خاصًا بها.
| الربع | غرب القاهرة | السوق كله |
|---|---|---|
| 2023Q1 | 57.4 | 47.5 |
| 2023Q2 | 48.2 | 45.4 |
| 2023Q3 | 59.1 | 58.8 |
| 2023Q4 | 64 | 62.1 |
| 2024Q1 | 111.4 | 102.9 |
| 2024Q2 | 104.9 | 99.1 |
| 2024Q3 | 107.1 | 106.9 |
| 2024Q4 | 110.1 | 95.9 |
| 2025Q1 | 100 | 100 |
| 2025Q2 | 111.9 | 102.9 |
| 2025Q3 | 96.1 | 102.9 |
| 2025Q4 | 99.3 | 106 |
| 2026Q1 | 102.4 | 108.3 |
| 2026Q2 | 92.4 | 102.5 |
| 2026Q3 | 98.9 | 103.8 |
الكمبوندات في الشيخ زايد
| الكمبوند | المتوسط للمتر | مقابل متوسط المنطقة | إعلانات |
|---|---|---|---|
| Forty West | 113500 جنيه | +90.2% | 54 |
| One 16 | 104900 جنيه | +75.9% | 39 |
| Belle Vie | 98500 جنيه | +65.1% | 134 |
| ذا إستيتس | 94900 جنيه | +59% | 225 |
| The Courtyard | 88500 جنيه | +48.4% | 181 |
| Cairo Gate | 87900 جنيه | +47.3% | 151 |
| وستون | 87300 جنيه | +46.4% | 321 |
| Solana | 83200 جنيه | +39.5% | 107 |
| Hills Of One | 80500 جنيه | +34.9% | 116 |
| Zed West | 77700 جنيه | +30.2% | 428 |
عرض الكل (77)
| الكمبوند | المتوسط للمتر | مقابل متوسط المنطقة | إعلانات |
|---|---|---|---|
| Belleville | 77400 جنيه | +29.7% | 9 |
| اليجريا | 76400 جنيه | +28.1% | 118 |
| Arkan Palm 205 | 70400 جنيه | +18% | 130 |
| في واي | 70000 جنيه | +17.4% | 694 |
| Zed Towers | 70000 جنيه | +17.3% | 776 |
| The Hillage | 68900 جنيه | +15.5% | 15 |
| Karmell | 68700 جنيه | +15.2% | 317 |
| Sodic West | 66900 جنيه | +12.1% | 133 |
| Casa Compound | 66200 جنيه | +11% | 243 |
| The Harv | 64400 جنيه | +8% | 13 |
| Mar Ville | 62200 جنيه | +4.3% | 14 |
| Village West | 60200 جنيه | +1% | 867 |
| MarVille New Zayed | 59800 جنيه | +0.2% | 109 |
| DeJoya Residence | 59200 جنيه | −0.7% | 219 |
| Q Hills | 57900 جنيه | −3% | 41 |
| ALMA | 56900 جنيه | −4.7% | 27 |
| بيفرلي هيلز | 56700 جنيه | −5% | 96 |
| WestView Residence | 56600 جنيه | −5.1% | 79 |
| Jewar | 56300 جنيه | −5.6% | 23 |
| NAIA WEST | 53600 جنيه | −10.2% | 42 |
| La Colina | 53300 جنيه | −10.6% | 26 |
| Ivoire | 52700 جنيه | −11.6% | 114 |
| Six West | 51900 جنيه | −13.1% | 291 |
| Terrace | 51700 جنيه | −13.4% | 115 |
| Zayed Dunes | 51600 جنيه | −13.6% | 274 |
| Civ West | 49500 جنيه | −17% | 41 |
| Rewaya | 49400 جنيه | −17.2% | 63 |
| Hadayek El Mohandesin | 49100 جنيه | −17.7% | 177 |
| Elysium | 48900 جنيه | −18% | 72 |
| Belva | 47300 جنيه | −20.7% | 27 |
| Al karma kay | 46400 جنيه | −22.3% | 331 |
| Zayed Regency | 46000 جنيه | −22.9% | 121 |
| V Levels | 45700 جنيه | −23.4% | 116 |
| Valea | 45700 جنيه | −23.4% | 11 |
| Rovan City | 45700 جنيه | −23.4% | 37 |
| LUGAR | 44100 جنيه | −26.1% | 77 |
| Janna 1 | 44000 جنيه | −26.2% | 36 |
| Bahja Residence | 44000 جنيه | −26.2% | 81 |
| كيان | 43600 جنيه | −26.8% | 398 |
| unverified | 42500 جنيه | −28.8% | 103 |
| Riviera City | 42500 جنيه | −28.8% | 100 |
| Al Karma Gates | 41600 جنيه | −30.3% | 17 |
| Green Revolution | 41300 جنيه | −30.7% | 262 |
| Lake West 3 | 41100 جنيه | −31.1% | 25 |
| Al Nada | 40600 جنيه | −31.9% | 12 |
| Coy | 40500 جنيه | −32% | 26 |
| Atrio | 40500 جنيه | −32.2% | 39 |
| Dar Misr | 40500 جنيه | −32.2% | 11 |
| Al Khamayel city | 39400 جنيه | −34% | 418 |
| Novella | 37900 جنيه | −36.5% | 12 |
| Tara | 37800 جنيه | −36.5% | 78 |
| Royal Meadows | 37700 جنيه | −36.8% | 39 |
| El Patio El Zahraa | 37600 جنيه | −36.9% | 42 |
| Janna 2 | 37600 جنيه | −37% | 114 |
| Via | 37300 جنيه | −37.4% | 26 |
| Compound Sky Ramp | 36800 جنيه | −38.3% | 12 |
| Etapa Compound | 36700 جنيه | −38.6% | 146 |
| Al Rabwa | 35900 جنيه | −39.8% | 157 |
| Al Karma 4 | 35800 جنيه | −40% | 46 |
| Moon Land | 35200 جنيه | −41% | 22 |
| Al Karma Residence | 34700 جنيه | −41.8% | 182 |
| Meadows Park | 34400 جنيه | −42.4% | 10 |
| U One | 34100 جنيه | −42.8% | 38 |
| Cairo University Compound | 33700 جنيه | −43.5% | 52 |
| Elite West | 32400 جنيه | −45.7% | 11 |
| Jeera | 32100 جنيه | −46.3% | 28 |
| Kanaria | 31300 جنيه | −47.6% | 44 |
الأسعار على الخريطة
ليست تقييمًا رسميًا ولا سعر بيع مسجّلًا.
حوالين المنطقة
مدارس (6)
- مدرسة مارفيل0.9 كم
- مدرسة نوروش الدولية2.1 كم
- مدرسه اتيرنيتى فى مصر2.2 كم
جامعات (7)
- جامعة النيل1.8 كم
- أرض ملك جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا2.3 كم
- جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا2.8 كم
مستشفيات وعيادات (8)
- مستشفى دار الفؤاد2.5 كم
- مستشفى جامعة مصر2.5 كم
- Oasis Clinics2.8 كم
مولات (28)
- مول العرب1.5 كم
- اسبانا بلازا مول1.7 كم
- The ISLE1.8 كم
محطات مواصلات (3)
- Nile University2 كم
- جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا2.5 كم
- القطار السريع محطة 6 أكتوبر2.8 كم
في نطاق 4 كم من وسط المنطقة. البيانات من OpenStreetMap (© مساهمو OpenStreetMap، ODbL)، اتحدثت 2026-09-23، وممكن تكون ناقصة.