منطقة قصاد منطقة
الساحل الشمالي ولا 6 أكتوبر
للمتر، 6 أكتوبر أقل من الساحل الشمالي بـ 37% في العقود المعروضة معانا.
| الرقم | الساحل الشمالي | 6 أكتوبر |
|---|---|---|
| متوسط سعر المتر | 50233 جنيه للمتر من 9 إعلان | 31810 جنيه للمتر من 5 إعلان |
| الإعلانات المنشورة | 9 | 5 |
| المشاريع | 4 | 3 |
| سنين الاستلام | 2022–2028 | 2023–2028 |
| الطرق الرئيسية القريبة | الطريق الساحلى الدولى الجديد، طريق الضبعة القاهرة، الطريق الساحلى الدولى، طريق محمد حسنى مبارك، طريق مطار برج العرب–الساحل الشمالي | طريق القاهرة–الاسكندرية الصحراوي، محور الضبعة، محور 26 يوليو، الطريق الدائري، محور صحاري الأهرام |
| محطات المترو والمواصلات | — | Cairo–Alexandria Desert Road، Mansoriya |
الرقم بيظهر بس من 5 إعلانات على الأقل لكل منطقة. سعر المتر الكلي: كل اللي المشتري هيدفعه (الكاش دلوقتي واللي فاضل للمطور)، من الوحدات المعروضة على موقعنا.