نورث إيدج تاورز
مستندات موثقةسيتي إيدج · العلمين الجديدة
محل119 م²
902 ألف جنيه المطلوب دلوقتي
القسط 685 ألف جنيه سنوي
مطروح
العقود المعروضة عندنا
سعر العقد الأصلي للمتر، مش سعر المطور النهارده.
مؤشر السوق
لسه ماعندناش عينة كفاية للمنطقة دي.
أسعار الطلب للمتر المربع في شقة قياسية في العلمين الجديدة، من إعلانات المواقع العقارية.
تغيّر أسعار الطلب
الساحل الشمالي: −11% عن العام الماضي
انخفاض 13.2% عن الربع السابق.
اتجاه الأسعار
مؤشر أسعار الطلب بالجنيه المصري، نقطة لكل ربع. الساحل الشمالي تمثّل هذه المنطقة لأنه لا مؤشر خاصًا بها.
| الربع | الساحل الشمالي | السوق كله |
|---|---|---|
| 2023Q1 | 47.7 | 47.5 |
| 2023Q2 | 47.5 | 45.4 |
| 2023Q3 | 67.8 | 58.8 |
| 2023Q4 | 62.1 | 62.1 |
| 2024Q1 | 99.4 | 102.9 |
| 2024Q2 | 99.2 | 99.1 |
| 2024Q3 | 110.9 | 106.9 |
| 2024Q4 | 99.9 | 95.9 |
| 2025Q1 | 100 | 100 |
| 2025Q2 | 107.1 | 102.9 |
| 2025Q3 | 110.5 | 102.9 |
| 2025Q4 | 111 | 106 |
| 2026Q1 | 115.2 | 108.3 |
| 2026Q2 | 113.2 | 102.5 |
| 2026Q3 | 98.3 | 103.8 |
الكمبوندات في العلمين الجديدة
| الكمبوند | المتوسط للمتر | مقابل متوسط المنطقة | إعلانات |
|---|---|---|---|
| Beachfront Towers | 117500 جنيه | +69.9% | 11 |
| The Gate Towers | 111100 جنيه | +60.6% | 134 |
| نورث إيدج تاورز | 108400 جنيه | +56.8% | 138 |
| Palm Hills New Alamein | 74300 جنيه | +7.5% | 10 |
| Mazarine | 56700 جنيه | −18.1% | 142 |
| Latin District | 46200 جنيه | −33.2% | 429 |
الأسعار على الخريطة
ليست تقييمًا رسميًا ولا سعر بيع مسجّلًا.
جامعات (4)
مستشفيات وعيادات (1)
مولات (1)
محطات مواصلات (1)
في نطاق 8 كم من وسط المنطقة. البيانات من OpenStreetMap (© مساهمو OpenStreetMap، ODbL)، اتحدثت 2026-09-23، وممكن تكون ناقصة.
سيتي إيدج · العلمين الجديدة
محل119 م²
902 ألف جنيه المطلوب دلوقتي
القسط 685 ألف جنيه سنوي