بالم هيلز · حدائق أكتوبر
شقة3 غرف212 م²
3.04 مليون جنيه المطلوب دلوقتي
القسط 174 ألف جنيه ربع سنوي
الجيزة
العقود المعروضة عندنا
سعر العقد الأصلي للمتر، مش سعر المطور النهارده.
مؤشر السوق
لسه ماعندناش عينة كفاية للمنطقة دي.
أسعار الطلب للمتر المربع في شقة قياسية في حدائق أكتوبر، من إعلانات المواقع العقارية.
تغيّر أسعار الطلب
غرب القاهرة: +2.9% عن العام الماضي
ارتفاع 7% عن الربع السابق.
اتجاه الأسعار
مؤشر أسعار الطلب بالجنيه المصري، نقطة لكل ربع. غرب القاهرة تمثّل هذه المنطقة لأنه لا مؤشر خاصًا بها.
| الربع | غرب القاهرة | السوق كله |
|---|---|---|
| 2023Q1 | 57.4 | 47.5 |
| 2023Q2 | 48.2 | 45.4 |
| 2023Q3 | 59.1 | 58.8 |
| 2023Q4 | 64 | 62.1 |
| 2024Q1 | 111.4 | 102.9 |
| 2024Q2 | 104.9 | 99.1 |
| 2024Q3 | 107.1 | 106.9 |
| 2024Q4 | 110.1 | 95.9 |
| 2025Q1 | 100 | 100 |
| 2025Q2 | 111.9 | 102.9 |
| 2025Q3 | 96.1 | 102.9 |
| 2025Q4 | 99.3 | 106 |
| 2026Q1 | 102.4 | 108.3 |
| 2026Q2 | 92.4 | 102.5 |
| 2026Q3 | 98.9 | 103.8 |
الكمبوندات في حدائق أكتوبر
| الكمبوند | المتوسط للمتر | مقابل متوسط المنطقة | إعلانات |
|---|---|---|---|
| Jiran Residence | 64200 جنيه | +52.3% | 53 |
| بيتا ريزيدنس | 47800 جنيه | +13.4% | 240 |
| Rivers | 44900 جنيه | +6.6% | 69 |
| Calma | 38000 جنيه | −9.8% | 8 |
| KENZ | 34100 جنيه | −19.1% | 30 |
| Rock Eden | 34000 جنيه | −19.4% | 123 |
| Royal City | 32300 جنيه | −23.5% | 100 |
| Flw Residence | 31400 جنيه | −25.5% | 10 |
| Astoria Park | 29200 جنيه | −30.7% | 26 |
متاح الآن على عقار ترست
الأسعار على الخريطة
ليست تقييمًا رسميًا ولا سعر بيع مسجّلًا.
جامعات (2)
محطات مواصلات (2)
في نطاق 4 كم من وسط المنطقة. البيانات من OpenStreetMap (© مساهمو OpenStreetMap، ODbL)، اتحدثت 2026-09-23، وممكن تكون ناقصة.
بالم هيلز · حدائق أكتوبر
شقة3 غرف212 م²
3.04 مليون جنيه المطلوب دلوقتي
القسط 174 ألف جنيه ربع سنوي
بالم هيلز · حدائق أكتوبر
مكتب210 م²
1.11 مليون جنيه المطلوب دلوقتي
القسط 151 ألف جنيه ربع سنوي