الشروق
القاهرة
العقود المعروضة عندنا
مفيش وحدات معروضة هنا دلوقتي.
سعر العقد الأصلي للمتر، مش سعر المطور النهارده.
مؤشر السوق
لسه ماعندناش عينة كفاية للمنطقة دي.
بيانات السوق
أسعار الطلب للمتر المربع في شقة قياسية في الشروق، من إعلانات المواقع العقارية.
تغيّر أسعار الطلب
شرق القاهرة: −0.8% عن العام الماضي
ارتفاع 1.9% عن الربع السابق.
اتجاه الأسعار
- شرق القاهرة
- السوق كله
مؤشر أسعار الطلب بالجنيه المصري، نقطة لكل ربع. شرق القاهرة تمثّل هذه المنطقة لأنه لا مؤشر خاصًا بها.
| الربع | شرق القاهرة | السوق كله |
|---|---|---|
| 2023Q1 | 40.4 | 47.5 |
| 2023Q2 | 42.5 | 45.4 |
| 2023Q3 | 54.9 | 58.8 |
| 2023Q4 | 59.6 | 62.1 |
| 2024Q1 | 100.3 | 102.9 |
| 2024Q2 | 95 | 99.1 |
| 2024Q3 | 103.9 | 106.9 |
| 2024Q4 | 98.1 | 95.9 |
| 2025Q1 | 100 | 100 |
| 2025Q2 | 103.7 | 102.9 |
| 2025Q3 | 103.4 | 102.9 |
| 2025Q4 | 103.4 | 106 |
| 2026Q1 | 100.3 | 108.3 |
| 2026Q2 | 100.7 | 102.5 |
| 2026Q3 | 102.6 | 103.8 |
الكمبوندات في الشروق
| الكمبوند | المتوسط للمتر | مقابل متوسط المنطقة | إعلانات |
|---|---|---|---|
| El Patio | 51900 جنيه | +14.6% | 182 |
| Palencia Al Shorouk | 48600 جنيه | +7.4% | 10 |
| Granda Life | 47700 جنيه | +5.4% | 9 |
| Al Burouj | 47000 جنيه | +3.9% | 237 |
| Mayan El Shorouk | 46800 جنيه | +3.4% | 106 |
| Aljar | 45300 جنيه | 0% | 168 |
| IVY Residence | 44100 جنيه | −2.6% | 10 |
| Maadi View | 42500 جنيه | −6% | 108 |
| Livyn | 37700 جنيه | −16.8% | 9 |
| Al Shorouk 2000 | 37600 جنيه | −16.8% | 18 |
عرض الكل (15)
| الكمبوند | المتوسط للمتر | مقابل متوسط المنطقة | إعلانات |
|---|---|---|---|
| Wesal City | 37500 جنيه | −17.1% | 90 |
| Palm Capital | 35500 جنيه | −21.6% | 12 |
| Palm Island | 35300 جنيه | −22% | 20 |
| Panorama Al Shorouk | 33500 جنيه | −26% | 14 |
| Dar Misr | 28300 جنيه | −37.4% | 9 |
الأسعار على الخريطة
ليست تقييمًا رسميًا ولا سعر بيع مسجّلًا.
حوالين المنطقة
مدارس (2)
- NIS - ElShorouk Campus1.9 كم
- مدرسة الدوار2.4 كم
جامعات (3)
- الجامعة العربية المفتوحة0.6 كم
- اكاديمية الشروق3.4 كم
- الجامعة البريطانية فى مصر3.5 كم
مستشفيات وعيادات (1)
- عيادة د ابراهيم زهران0.9 كم
مولات (10)
- كانتري مول Country Mall1.5 كم
- Panorama Mall1.6 كم
- ماربيلا مول2.5 كم
محطات مواصلات (3)
- الشروق3.3 كم
- محطة قطار الشروق3.7 كم
في نطاق 4 كم من وسط المنطقة. البيانات من OpenStreetMap (© مساهمو OpenStreetMap، ODbL)، اتحدثت 2026-09-23، وممكن تكون ناقصة.