منطقة قصاد منطقة
المستقبل سيتي ولا القاهرة الجديدة
للمتر، القاهرة الجديدة أقل من المستقبل سيتي بـ 25% في العقود المعروضة معانا.
| الرقم | المستقبل سيتي | القاهرة الجديدة |
|---|---|---|
| متوسط سعر المتر | 52074 جنيه للمتر من 7 إعلان | 39305 جنيه للمتر من 19 إعلان |
| الإعلانات المنشورة | 7 | 19 |
| المشاريع | 4 | 7 |
| سنين الاستلام | 2022–2028 | 2022–2029 |
| الطرق الرئيسية القريبة | الطريق الدائري الأوسطى | طريق القاهرة–السويس، الطريق الدائري، الطريق الدائري الأوسطى، طريق القطامية–العين السخنه، كوبرى الجيش المصرى |
| محطات المترو والمواصلات | — | مسجد الفتاح العليم، بيت الوطن، جولدن سكوير، اللوتس |
الرقم بيظهر بس من 5 إعلانات على الأقل لكل منطقة. سعر المتر الكلي: كل اللي المشتري هيدفعه (الكاش دلوقتي واللي فاضل للمطور)، من الوحدات المعروضة على موقعنا.