هايد بارك القاهرة الجديدة
مستندات موثقةهايد بارك · القاهرة الجديدة
شقة3 غرف167 م²
1.82 مليون جنيه المطلوب دلوقتي
القسط 154 ألف جنيه ربع سنوي
القاهرة
العقود المعروضة عندنا
سعر العقد الأصلي للمتر، مش سعر المطور النهارده.
مؤشر السوق
لسه ماعندناش عينة كفاية للمنطقة دي.
أسعار الطلب للمتر المربع في شقة قياسية في القاهرة الجديدة، من إعلانات المواقع العقارية.
تغيّر أسعار الطلب
شرق القاهرة: −0.8% عن العام الماضي
ارتفاع 1.9% عن الربع السابق.
اتجاه الأسعار
مؤشر أسعار الطلب بالجنيه المصري، نقطة لكل ربع. شرق القاهرة تمثّل هذه المنطقة لأنه لا مؤشر خاصًا بها.
| الربع | شرق القاهرة | السوق كله |
|---|---|---|
| 2023Q1 | 40.4 | 47.5 |
| 2023Q2 | 42.5 | 45.4 |
| 2023Q3 | 54.9 | 58.8 |
| 2023Q4 | 59.6 | 62.1 |
| 2024Q1 | 100.3 | 102.9 |
| 2024Q2 | 95 | 99.1 |
| 2024Q3 | 103.9 | 106.9 |
| 2024Q4 | 98.1 | 95.9 |
| 2025Q1 | 100 | 100 |
| 2025Q2 | 103.7 | 102.9 |
| 2025Q3 | 103.4 | 102.9 |
| 2025Q4 | 103.4 | 106 |
| 2026Q1 | 100.3 | 108.3 |
| 2026Q2 | 100.7 | 102.5 |
| 2026Q3 | 102.6 | 103.8 |
الكمبوندات في القاهرة الجديدة
| الكمبوند | المتوسط للمتر | مقابل متوسط المنطقة | إعلانات |
|---|---|---|---|
| Katameya Creeks | 139100 جنيه | +95% | 26 |
| ميفيدا | 123800 جنيه | +73.6% | 707 |
| Solana East | 115300 جنيه | +61.6% | 175 |
| V Residences | 108300 جنيه | +51.9% | 8 |
| Villette | 100200 جنيه | +40.5% | 793 |
| قطامية هايتس | 98500 جنيه | +38.2% | 21 |
| Lake View Residence | 98300 جنيه | +37.9% | 1344 |
| Crescent Walk | 97900 جنيه | +37.2% | 118 |
| City Gate | 97800 جنيه | +37.1% | 609 |
| The Lakeview Boutique Villas | 95500 جنيه | +33.9% | 9 |
| الكمبوند | المتوسط للمتر | مقابل متوسط المنطقة | إعلانات |
|---|---|---|---|
| Waterway East | 94200 جنيه | +32% | 16 |
| Eastown Residence | 93300 جنيه | +30.7% | 925 |
| Zomra East | 92500 جنيه | +29.7% | 26 |
| Regent's Square | 89300 جنيه | +25.2% | 131 |
| Azad | 89300 جنيه | +25.1% | 220 |
| Saada | 88400 جنيه | +23.9% | 41 |
| Swan Lake Residence | 85800 جنيه | +20.3% | 411 |
| Regent's Park | 85500 جنيه | +19.8% | 178 |
| Amorada Park View | 81100 جنيه | +13.7% | 26 |
| Moon Residences | 80000 جنيه | +12.2% | 791 |
| Lake Residence | 78300 جنيه | +9.8% | 24 |
| District 5 | 78100 جنيه | +9.5% | 847 |
| Palm Hills Katameya | 77900 جنيه | +9.2% | 11 |
| Katameya Plaza | 76600 جنيه | +7.4% | 76 |
| Mountain View 1.1 | 75600 جنيه | +6% | 302 |
| Ivoire East | 74500 جنيه | +4.5% | 115 |
| El Patio 7 | 73400 جنيه | +2.8% | 51 |
| Yellow Residence | 72700 جنيه | +1.9% | 33 |
| هايد بارك القاهرة الجديدة | 71400 جنيه | +0.1% | 1948 |
| El Patio Town | 71200 جنيه | −0.2% | 11 |
| Bluetree | 70800 جنيه | −0.8% | 63 |
| بالم هيلز نيو كايرو | 70600 جنيه | −1.1% | 1402 |
| Mist | 68900 جنيه | −3.5% | 9 |
| El Patio Oro | 68800 جنيه | −3.5% | 1092 |
| Village Garden Katameya | 68200 جنيه | −4.3% | 157 |
| Amorada New Cairo | 67700 جنيه | −5% | 74 |
| Porto New Cairo | 67600 جنيه | −5.2% | 32 |
| Telal East | 66400 جنيه | −6.9% | 144 |
| Isola Centra | 66100 جنيه | −7.4% | 23 |
| ماونتن فيو هايد بارك | 64100 جنيه | −10.1% | 909 |
| Akoya | 63800 جنيه | −10.5% | 9 |
| Creek Town | 63400 جنيه | −11.1% | 202 |
| الرحاب | 63100 جنيه | −11.6% | 451 |
| Mountain View Executive Residence Katameya | 61900 جنيه | −13.2% | 13 |
| TRIO | 61500 جنيه | −13.8% | 213 |
| The Village Gate | 61500 جنيه | −13.8% | 216 |
| White Residence | 61100 جنيه | −14.4% | 15 |
| Rehab City Second Phase | 60700 جنيه | −14.9% | 23 |
| Rehab City First Phase | 60600 جنيه | −15.1% | 25 |
| Rehab City Fifth Phase | 60500 جنيه | −15.2% | 33 |
| ALCA | 60400 جنيه | −15.4% | 11 |
| La Mirada | 60200 جنيه | −15.5% | 37 |
| Katamya Dunes | 60100 جنيه | −15.7% | 14 |
| Cattleya | 59800 جنيه | −16.2% | 12 |
| Rehab City Forth Phase | 58900 جنيه | −17.4% | 11 |
| Mountain View Executive Residence | 58300 جنيه | −18.2% | 13 |
| تاج سيتي | 58000 جنيه | −18.7% | 1243 |
| Jayd | 57800 جنيه | −18.9% | 281 |
| Acacia | 57000 جنيه | −20% | 23 |
| Boutique Village | 56900 جنيه | −20.2% | 12 |
| Address East | 55800 جنيه | −21.7% | 303 |
| La Fontaine Province | 55200 جنيه | −22.6% | 10 |
| The Crest | 55000 جنيه | −22.8% | 91 |
| The Brooks | 54700 جنيه | −23.3% | 143 |
| Sephora Heights | 54500 جنيه | −23.6% | 53 |
| Al Shouyfat | 53300 جنيه | −25.3% | 53 |
| EVER New Cairo | 53000 جنيه | −25.6% | 11 |
| Nurai | 51900 جنيه | −27.3% | 19 |
| The Mornings | 51800 جنيه | −27.4% | 15 |
| Stone Park | 51700 جنيه | −27.5% | 87 |
| Rehab City Third Phase | 51600 جنيه | −27.7% | 13 |
| The Square | 51100 جنيه | −28.3% | 402 |
| Stone Residence | 51000 جنيه | −28.5% | 333 |
| The Median Residence | 50300 جنيه | −29.5% | 22 |
| Mirage City | 50200 جنيه | −29.7% | 21 |
| West Golf | 50000 جنيه | −29.9% | 147 |
| Mountain View iCity | 49400 جنيه | −30.8% | 1421 |
| Noll | 49300 جنيه | −30.9% | 57 |
| Acasa Mia | 49100 جنيه | −31.1% | 31 |
| Amara Residence | 49100 جنيه | −31.2% | 17 |
| High Land Park | 49100 جنيه | −31.2% | 12 |
| Acasa | 48800 جنيه | −31.5% | 18 |
| Club Park | 48600 جنيه | −31.8% | 32 |
| Shalya Taj City | 47900 جنيه | −32.8% | 220 |
| The Hills at Stone Park | 47800 جنيه | −33% | 11 |
| Yardin | 47600 جنيه | −33.3% | 9 |
| Begonia Residence | 47400 جنيه | −33.5% | 18 |
| El Nakheel | 46300 جنيه | −35.1% | 31 |
| American University Housing District | 46100 جنيه | −35.4% | 54 |
| Valencia Valley | 46000 جنيه | −35.5% | 24 |
| Solay | 45200 جنيه | −36.6% | 24 |
| Century City | 45100 جنيه | −36.7% | 22 |
| Katamya Gardens | 43600 جنيه | −38.8% | 20 |
| Rock Vera | 43000 جنيه | −39.8% | 35 |
| Town Residence 41 | 42800 جنيه | −39.9% | 8 |
| El Banafseg 12 | 41600 جنيه | −41.7% | 91 |
| Isola Quattro | 40700 جنيه | −43% | 25 |
| West Arabella | 40400 جنيه | −43.3% | 54 |
| El Banafseg 5 | 40300 جنيه | −43.5% | 90 |
| Al Narges 1 | 40000 جنيه | −43.9% | 12 |
| El Yasmeen 5 | 40000 جنيه | −43.9% | 10 |
| Orla Residence | 39800 جنيه | −44.2% | 13 |
| Eelaf Residence | 39700 جنيه | −44.4% | 18 |
| Cavali Residence | 39600 جنيه | −44.5% | 13 |
| Al Narges 6 | 39600 جنيه | −44.5% | 14 |
| El Yasmeen 3 | 38600 جنيه | −45.9% | 12 |
| Promenade New Cairo | 38600 جنيه | −45.9% | 96 |
| The Icon Residence | 38300 جنيه | −46.3% | 251 |
| Shababeek Residence | 37500 جنيه | −47.4% | 9 |
| Arabella | 37500 جنيه | −47.5% | 10 |
| Silvia Compound | 36200 جنيه | −49.2% | 17 |
| Wuud Residence | 36200 جنيه | −49.3% | 25 |
| Tamr Hena | 36100 جنيه | −49.4% | 17 |
| Jadie Residence | 35700 جنيه | −49.9% | 29 |
| أريا | 35000 جنيه | −51% | 12 |
| Valory | 34000 جنيه | −52.4% | 23 |
| Sama El Qahera | 32900 جنيه | −53.9% | 19 |
| Sarayat El Katameya | 32400 جنيه | −54.6% | 28 |
| One Katameya | 31900 جنيه | −55.3% | 397 |
| New Narges | 30900 جنيه | −56.6% | 16 |
| Baron City | 29300 جنيه | −58.9% | 32 |
| Abou El Houl | 26800 جنيه | −62.5% | 16 |
| Loaloa El Ahram | 26200 جنيه | −63.3% | 10 |
| Katameya Gate | 23900 جنيه | −66.6% | 134 |
متاح الآن على عقار ترست
الأسعار على الخريطة
ليست تقييمًا رسميًا ولا سعر بيع مسجّلًا.
مدارس (15)
جامعات (4)
مستشفيات وعيادات (6)
مولات (15)
محطات مواصلات (3)
في نطاق 4 كم من وسط المنطقة. البيانات من OpenStreetMap (© مساهمو OpenStreetMap، ODbL)، اتحدثت 2026-09-23، وممكن تكون ناقصة.
إعمار مصر
6 وحدات معروضة
هايد بارك
5 وحدات معروضة
مدينة مصر
5 وحدات معروضة
طلعت مصطفى
4 وحدات معروضة
بالم هيلز
3 وحدات معروضة
ماونتن فيو
وحدة واحدة معروضة
هايد بارك · القاهرة الجديدة
شقة3 غرف167 م²
1.82 مليون جنيه المطلوب دلوقتي
القسط 154 ألف جنيه ربع سنوي
إعمار مصر · القاهرة الجديدة
تاون هاوس4 غرف263 م²
1.06 مليون جنيه المطلوب دلوقتي
القسط 154 ألف جنيه ربع سنوي
مدينة مصر · القاهرة الجديدة
شقة4 غرف151 م²
1.06 مليون جنيه المطلوب دلوقتي
القسط 509 ألف جنيه شهري
إعمار مصر · القاهرة الجديدة
شاليهغرفتين123 م²
1.29 مليون جنيه المطلوب دلوقتي
القسط 479 ألف جنيه نص سنوي
طلعت مصطفى · القاهرة الجديدة
شقة3 غرف153 م²
1.87 مليون جنيه المطلوب دلوقتي
القسط 224 ألف جنيه سنوي
بالم هيلز · القاهرة الجديدة
تاون هاوس3 غرف273 م²
2.38 مليون جنيه المطلوب دلوقتي
القسط 1.11 مليون جنيه نص سنوي