منطقة قصاد منطقة
القاهرة الجديدة ولا العاصمة الإدارية الجديدة
للمتر، العاصمة الإدارية الجديدة أقل من القاهرة الجديدة بـ 7% في العقود المعروضة معانا.
| الرقم | القاهرة الجديدة | العاصمة الإدارية الجديدة |
|---|---|---|
| متوسط سعر المتر | 39305 جنيه للمتر من 19 إعلان | 36563 جنيه للمتر من 7 إعلان |
| الإعلانات المنشورة | 19 | 7 |
| المشاريع | 7 | 2 |
| سنين الاستلام | 2022–2029 | 2023–2029 |
| الطرق الرئيسية القريبة | طريق القاهرة–السويس، الطريق الدائري، الطريق الدائري الأوسطى، طريق القطامية–العين السخنه، كوبرى الجيش المصرى | الطريق الدائري الإقليمي، الطريق الدائري الأوسطى، طريق القطامية–العين السخنه، محور الشيخ محمد بن زايد الشمالى، محور الشيخ محمد بن زايد الجنوبي |
| محطات المترو والمواصلات | مسجد الفتاح العليم، بيت الوطن، جولدن سكوير، اللوتس | مدينة الفنون و الثقافة، مسجد مصر، مدينة العدالة، الحي الحكومي |
الرقم بيظهر بس من 5 إعلانات على الأقل لكل منطقة. سعر المتر الكلي: كل اللي المشتري هيدفعه (الكاش دلوقتي واللي فاضل للمطور)، من الوحدات المعروضة على موقعنا.
دليل القاهرة الجديدة · دليل العاصمة الإدارية الجديدة · أدلة وحاسبات