منطقة قصاد منطقة
القاهرة الجديدة ولا الساحل الشمالي
للمتر، القاهرة الجديدة أقل من الساحل الشمالي بـ 22% في العقود المعروضة معانا.
| الرقم | القاهرة الجديدة | الساحل الشمالي |
|---|---|---|
| متوسط سعر المتر | 39305 جنيه للمتر من 19 إعلان | 50233 جنيه للمتر من 9 إعلان |
| الإعلانات المنشورة | 19 | 9 |
| المشاريع | 7 | 4 |
| سنين الاستلام | 2022–2029 | 2022–2028 |
| الطرق الرئيسية القريبة | طريق القاهرة–السويس، الطريق الدائري، الطريق الدائري الأوسطى، طريق القطامية–العين السخنه، كوبرى الجيش المصرى | الطريق الساحلى الدولى الجديد، طريق الضبعة القاهرة، الطريق الساحلى الدولى، طريق محمد حسنى مبارك، طريق مطار برج العرب–الساحل الشمالي |
| محطات المترو والمواصلات | مسجد الفتاح العليم، بيت الوطن، جولدن سكوير، اللوتس | — |
الرقم بيظهر بس من 5 إعلانات على الأقل لكل منطقة. سعر المتر الكلي: كل اللي المشتري هيدفعه (الكاش دلوقتي واللي فاضل للمطور)، من الوحدات المعروضة على موقعنا.