منطقة قصاد منطقة
القاهرة الجديدة ولا 6 أكتوبر
للمتر، 6 أكتوبر أقل من القاهرة الجديدة بـ 19% في العقود المعروضة معانا.
| الرقم | القاهرة الجديدة | 6 أكتوبر |
|---|---|---|
| متوسط سعر المتر | 39305 جنيه للمتر من 19 إعلان | 31810 جنيه للمتر من 5 إعلان |
| الإعلانات المنشورة | 19 | 5 |
| المشاريع | 7 | 3 |
| سنين الاستلام | 2022–2029 | 2023–2028 |
| الطرق الرئيسية القريبة | طريق القاهرة–السويس، الطريق الدائري، الطريق الدائري الأوسطى، طريق القطامية–العين السخنه، كوبرى الجيش المصرى | طريق القاهرة–الاسكندرية الصحراوي، محور الضبعة، محور 26 يوليو، الطريق الدائري، محور صحاري الأهرام |
| محطات المترو والمواصلات | مسجد الفتاح العليم، بيت الوطن، جولدن سكوير، اللوتس | Cairo–Alexandria Desert Road، Mansoriya |
الرقم بيظهر بس من 5 إعلانات على الأقل لكل منطقة. سعر المتر الكلي: كل اللي المشتري هيدفعه (الكاش دلوقتي واللي فاضل للمطور)، من الوحدات المعروضة على موقعنا.